Cidade: ANANINDEUA
Curso: FISICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 29
Vagas Preenchidas:29
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
183137 | Classificado | 708.4 | 1ª |
120588 | Classificado | 665.08 | 2ª |
164216 | Classificado | 660.44 | 3ª |
181975 | Classificado | 643.61 | 4ª |
131058 | Classificado | 640.22 | 5ª |
142588 | Classificado | 639.14 | 6ª |
174730 | Classificado | 620.29 | 7ª |
119295 | Classificado | 618.31 | 8ª |
178212 | Classificado | 616.37 | 9ª |
154608 | Classificado | 615.6 | 10ª |
172503 | Classificado | 612.96 | 11ª |
132634 | Classificado | 610.6 | 12ª |
159996 | Classificado | 606.36 | 13ª |
126291 | Classificado | 605.66 | 14ª |
128622 | Classificado | 605.62 | 15ª |
107950 | Classificado | 603.39 | 16ª |
161221 | Classificado | 599.81 | 17ª |
113315 | Classificado | 597.78 | 18ª |
150888 | Classificado | 596.73 | 19ª |
130453 | Classificado | 595.76 | 20ª |
140844 | Classificado | 593.74 | 21ª |
142899 | Classificado | 593.0 | 22ª |
173409 | Classificado | 591.12 | 23ª |
166220 | Classificado | 590.15 | 24ª |
101190 | Classificado | 584.85 | 25ª |
167214 | Classificado | 577.1 | 26ª |
109721 | Classificado | 540.74 | 27ª |
170480 | Classificado | 539.7 | 28ª |
111590 | Classificado | 516.87 | 29ª |
147927 | Não Classificado | 512.76 | 30ª |
164356 | Não Classificado | 499.51 | 31ª |
Máxima: 708.40 |
Mínima: 516.87 |
AC: Ampla Concorrência |